Hlebovi → Foccacia
Fotografija uskoro
Foccacia
300 RSD
- Gramaža
- 450 g
- Sastojci
- Pšenično belo brašno, voda, maslinovo ulje, prirodni šećer, so
- Alergeni
- pšenično brašno
Nutritivne vrednosti
Nutritivne vrednosti za ovaj proizvod su u pripremi.
| Nutritivne vrednosti | Na 100 g |
|---|---|
| Energija | Nutritivne vrednosti za ovaj proizvod su u pripremi. |
| Masti | Nutritivne vrednosti za ovaj proizvod su u pripremi. |
| od toga zasićene masne kiseline | Nutritivne vrednosti za ovaj proizvod su u pripremi. |
| Ugljeni hidrati | Nutritivne vrednosti za ovaj proizvod su u pripremi. |
| od toga šećeri | Nutritivne vrednosti za ovaj proizvod su u pripremi. |
| Vlakna | Nutritivne vrednosti za ovaj proizvod su u pripremi. |
| Proteini | Nutritivne vrednosti za ovaj proizvod su u pripremi. |
| So | Nutritivne vrednosti za ovaj proizvod su u pripremi. |
