Hlebovi → Kuglice Urme i badem

Kuglice Urme i badem
800 RSD
- Gramaža
- 300 g
- Sastojci
- Urme, badem
- Alergeni
- badem
Nutritivne vrednosti
Nutritivne vrednosti za ovaj proizvod su u pripremi.
| Nutritivne vrednosti | Na 100 g |
|---|---|
| Energija | Nutritivne vrednosti za ovaj proizvod su u pripremi. |
| Masti | Nutritivne vrednosti za ovaj proizvod su u pripremi. |
| od toga zasićene masne kiseline | Nutritivne vrednosti za ovaj proizvod su u pripremi. |
| Ugljeni hidrati | Nutritivne vrednosti za ovaj proizvod su u pripremi. |
| od toga šećeri | Nutritivne vrednosti za ovaj proizvod su u pripremi. |
| Vlakna | Nutritivne vrednosti za ovaj proizvod su u pripremi. |
| Proteini | Nutritivne vrednosti za ovaj proizvod su u pripremi. |
| So | Nutritivne vrednosti za ovaj proizvod su u pripremi. |
